| For the Fiscal Year Ended December 31 | ||||
| 2025 | 2024 | Change | ||
| USD | USD | % | ||
| Revenue from services | 12,213,551 | 7,553,625 | 62 | % |
| Revenue from tangible products | 6,631,952 | 5,258,837 | 26 | % |
| Revenue from rentals | 252,803 | - | N/M | % |
| Total Revenue | 19,098,306 | 12,812,462 | 49 | % |
| For the Fiscal Year Ended December 31 | ||||
| 2025 | 2024 | Change | ||
| USD | USD | % | ||
| Revenue from services | 12,213,551 | 7,553,625 | 62 | % |
| Revenue from tangible products | 6,631,952 | 5,258,837 | 26 | % |
| Revenue from rentals | 252,803 | - | N/M | % |
| Total Revenue | 19,098,306 | 12,812,462 | 49 | % |
Login to comment